๐Ÿ“Š Data Nyata๐Ÿค– Otomatis๐Ÿ“… Update Harian

NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian

Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-11-02

Data Pengukuran Eksklusif Tanggal ukur: 2026-11-02 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
Server Ping Download Upload
Baseline (tanpa VPN) 291.6 ms 483 Mbps 106 Mbps
Jepang (Tokyo) 9.9 ms 183 Mbps 92 Mbps
Singapura 73.1 ms 185 Mbps 94 Mbps
AS (US West) 98.1 ms 190 Mbps 85 Mbps
Inggris (UK) 273.0 ms 183 Mbps 5 Mbps

Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ€” nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.

Grafik Kecepatan

Ping (Latensi)

Kecepatan Download

Tren Ping (Harian)

Metode Pengukuran

Alat Ukur

speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.

Protokol

NordLynx (berbasis WireGuard) โ€” protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.

Otomasi

Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.

Riwayat Pengukuran

TanggalJepangSingapuraASInggris
2026-11-02 9.9 ms / 183 Mbps 73.1 ms / 185 Mbps 98.1 ms / 190 Mbps 273.0 ms / 183 Mbps
2026-11-01 8.9 ms / 184 Mbps 83.1 ms / 190 Mbps 101.7 ms / 189 Mbps 232.0 ms / 183 Mbps
2026-10-31 12.2 ms / 184 Mbps 73.0 ms / 186 Mbps 95.0 ms / 187 Mbps 222.4 ms / 191 Mbps
2026-10-30 8.9 ms / 184 Mbps 87.5 ms / 185 Mbps 98.0 ms / 186 Mbps 230.1 ms / 185 Mbps
2026-10-29 15.0 ms / 180 Mbps 80.7 ms / 188 Mbps 94.8 ms / 184 Mbps 232.6 ms / 188 Mbps
2026-10-28 15.2 ms / 184 Mbps 68.8 ms / 187 Mbps 98.5 ms / 184 Mbps 229.9 ms / 186 Mbps
2026-10-27 11.4 ms / 75 Mbps 81.2 ms / 189 Mbps 94.8 ms / 188 Mbps 239.5 ms / 184 Mbps
2026-10-26 25.7 ms / 177 Mbps 71.4 ms / 180 Mbps 98.0 ms / 180 Mbps 244.9 ms / 183 Mbps
2026-10-25 25.5 ms / 162 Mbps 89.4 ms / 179 Mbps 99.1 ms / 179 Mbps 248.3 ms / 180 Mbps
2026-10-24 9.1 ms / 148 Mbps 80.5 ms / 179 Mbps 183.7 ms / 116 Mbps 228.2 ms / 176 Mbps
2026-10-23 9.5 ms / 164 Mbps 87.6 ms / 181 Mbps 101.9 ms / 183 Mbps 228.7 ms / 183 Mbps
2026-10-22 15.1 ms / 40 Mbps 73.1 ms / 181 Mbps 94.7 ms / 182 Mbps 233.4 ms / 182 Mbps
2026-10-21 8.4 ms / 176 Mbps 82.0 ms / 183 Mbps 94.9 ms / 182 Mbps 231.5 ms / 183 Mbps
2026-10-20 9.1 ms / 176 Mbps 72.9 ms / 182 Mbps 94.7 ms / 174 Mbps 226.5 ms / 181 Mbps
2026-10-19 8.4 ms / 176 Mbps 80.2 ms / 181 Mbps 97.9 ms / 182 Mbps 231.6 ms / 179 Mbps
2026-10-18 8.7 ms / 163 Mbps 81.2 ms / 174 Mbps 97.9 ms / 172 Mbps 235.7 ms / 172 Mbps
2026-10-17 20.0 ms / 171 Mbps 80.9 ms / 173 Mbps 98.7 ms / 176 Mbps 229.6 ms / 176 Mbps
2026-10-16 11.9 ms / 170 Mbps 74.5 ms / 178 Mbps 95.0 ms / 175 Mbps 228.6 ms / 175 Mbps
2026-10-15 โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€”
2026-10-14 โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€”
2026-10-13 โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€”
2026-10-12 โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€” โ€” ms / โ€”
2026-10-11 20.7 ms / 163 Mbps 83.4 ms / 170 Mbps 99.0 ms / 171 Mbps 231.8 ms / 170 Mbps
2026-10-10 9.8 ms / 158 Mbps 82.2 ms / 173 Mbps 94.9 ms / 176 Mbps 228.4 ms / 174 Mbps
2026-10-09 297.5 ms / 16 Mbps 78.4 ms / 172 Mbps 98.2 ms / 170 Mbps 236.3 ms / 172 Mbps
2026-10-08 11.4 ms / 166 Mbps 88.6 ms / 166 Mbps 99.1 ms / 167 Mbps 236.3 ms / 179 Mbps
2026-10-07 40.7 ms / 9 Mbps 83.0 ms / 154 Mbps 146.6 ms / 164 Mbps 225.2 ms / 164 Mbps
2026-10-06 7.6 ms / 172 Mbps 74.5 ms / 179 Mbps 98.4 ms / 180 Mbps 227.4 ms / 178 Mbps
2026-10-05 18.8 ms / 186 Mbps 85.4 ms / 186 Mbps 101.2 ms / 184 Mbps 244.4 ms / 183 Mbps
2026-10-04 8.3 ms / 20 Mbps 82.3 ms / 184 Mbps 94.9 ms / 186 Mbps 239.6 ms / 186 Mbps

Coba NordVPN Sekarang

Garansi uang kembali 30 hari โ€” cek sendiri kecepatannya

๐ŸŽ Diskon 70% + 3 bulan gratis

Coba NordVPN โ†’