NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian
Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-06-20
Data Pengukuran Eksklusif
Tanggal ukur: 2026-06-20 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
| Server | Ping | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| Baseline (tanpa VPN) | 12.2 ms | 200 Mbps | 24 Mbps |
| Jepang (Tokyo) | 9.0 ms | 138 Mbps | 138 Mbps |
| Singapura | 73.1 ms | 139 Mbps | 134 Mbps |
| AS (US West) | 95.8 ms | 142 Mbps | 131 Mbps |
| Inggris (UK) | 242.2 ms | 138 Mbps | 129 Mbps |
Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.
Grafik Kecepatan
Ping (Latensi)
Kecepatan Download
Tren Ping (Harian)
Metode Pengukuran
Alat Ukur
speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.
Protokol
NordLynx (berbasis WireGuard) โ protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.
Otomasi
Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.
Riwayat Pengukuran
| Tanggal | Jepang | Singapura | AS | Inggris |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 9.0 ms / 138 Mbps | 73.1 ms / 139 Mbps | 95.8 ms / 142 Mbps | 242.2 ms / 138 Mbps |
| 2026-06-19 | 12.7 ms / 142 Mbps | 73.1 ms / 140 Mbps | 95.3 ms / 138 Mbps | 232.3 ms / 140 Mbps |
| 2026-06-18 | 11.4 ms / 63 Mbps | 73.9 ms / 134 Mbps | 98.9 ms / 134 Mbps | 233.7 ms / 137 Mbps |
| 2026-06-17 | 10.3 ms / 130 Mbps | 72.7 ms / 140 Mbps | 96.3 ms / 139 Mbps | 233.9 ms / 142 Mbps |
| 2026-06-16 | 9.3 ms / 135 Mbps | 74.8 ms / 133 Mbps | 96.2 ms / 132 Mbps | 234.5 ms / 133 Mbps |
| 2026-06-15 | 12.9 ms / 131 Mbps | 75.0 ms / 134 Mbps | 96.1 ms / 134 Mbps | 239.6 ms / 134 Mbps |
| 2026-06-14 | 14.4 ms / 60 Mbps | 81.1 ms / 130 Mbps | 95.6 ms / 133 Mbps | 227.6 ms / 130 Mbps |
| 2026-06-13 | 11.6 ms / 128 Mbps | 88.0 ms / 133 Mbps | 100.0 ms / 130 Mbps | 230.1 ms / 132 Mbps |
| 2026-06-12 | โ ms / โ | 73.7 ms / 138 Mbps | 96.7 ms / 136 Mbps | 232.6 ms / 135 Mbps |
| 2026-06-11 | 9.6 ms / 136 Mbps | 74.5 ms / 134 Mbps | 98.9 ms / 135 Mbps | 227.8 ms / 134 Mbps |
| 2026-06-10 | 8.0 ms / 126 Mbps | 82.1 ms / 128 Mbps | 95.4 ms / 128 Mbps | 224.0 ms / 129 Mbps |
| 2026-06-09 | 63.5 ms / 127 Mbps | 121.7 ms / 137 Mbps | 95.3 ms / 135 Mbps | 229.2 ms / 136 Mbps |
| 2026-06-08 | 9.0 ms / 123 Mbps | 75.9 ms / 129 Mbps | 96.0 ms / 131 Mbps | 230.7 ms / 130 Mbps |
| 2026-06-07 | 18.5 ms / 128 Mbps | 73.0 ms / 129 Mbps | 95.1 ms / 132 Mbps | 228.2 ms / 131 Mbps |
| 2026-06-06 | 10.0 ms / 53 Mbps | 81.0 ms / 132 Mbps | 95.2 ms / 130 Mbps | 226.3 ms / 132 Mbps |
| 2026-06-05 | 12.6 ms / 132 Mbps | 83.6 ms / 123 Mbps | 95.2 ms / 129 Mbps | 230.8 ms / 135 Mbps |
| 2026-06-04 | 11.0 ms / 118 Mbps | 89.0 ms / 127 Mbps | 99.5 ms / 126 Mbps | 230.9 ms / 126 Mbps |
| 2026-06-03 | 10.3 ms / 133 Mbps | 74.7 ms / 131 Mbps | 96.8 ms / 130 Mbps | 230.4 ms / 133 Mbps |
| 2026-06-02 | 13.0 ms / 22 Mbps | 77.1 ms / 126 Mbps | 96.6 ms / 136 Mbps | 428.5 ms / 126 Mbps |
| 2026-06-01 | 8.8 ms / 119 Mbps | 81.2 ms / 124 Mbps | 115.5 ms / 127 Mbps | 229.4 ms / 131 Mbps |
| 2026-05-31 | 9.3 ms / 124 Mbps | 83.6 ms / 128 Mbps | 95.8 ms / 130 Mbps | 254.1 ms / 131 Mbps |
| 2026-05-30 | 13.9 ms / 130 Mbps | 78.0 ms / 127 Mbps | 100.1 ms / 133 Mbps | 235.3 ms / 130 Mbps |
| 2026-05-29 | โ ms / โ | 76.7 ms / 125 Mbps | 95.4 ms / 127 Mbps | 228.2 ms / 128 Mbps |
| 2026-05-28 | 12.4 ms / 129 Mbps | 263.3 ms / 129 Mbps | 96.4 ms / 129 Mbps | 228.3 ms / 126 Mbps |
| 2026-05-27 | 12.6 ms / 133 Mbps | 72.2 ms / 131 Mbps | 95.2 ms / 137 Mbps | 231.6 ms / 133 Mbps |
| 2026-05-26 | 9.6 ms / 126 Mbps | 74.3 ms / 135 Mbps | 108.5 ms / 139 Mbps | 228.9 ms / 136 Mbps |
| 2026-05-25 | 47.0 ms / 121 Mbps | 89.9 ms / 129 Mbps | 95.2 ms / 129 Mbps | 240.6 ms / 124 Mbps |
| 2026-05-24 | 16.6 ms / 118 Mbps | 84.7 ms / 116 Mbps | 137.6 ms / 127 Mbps | 232.2 ms / 130 Mbps |
| 2026-05-23 | 9.6 ms / 128 Mbps | 73.9 ms / 135 Mbps | 99.8 ms / 135 Mbps | 226.8 ms / 135 Mbps |
| 2026-05-22 | 30.3 ms / 108 Mbps | 200.3 ms / 116 Mbps | 147.3 ms / 123 Mbps | 281.4 ms / 122 Mbps |
Coba NordVPN Sekarang
Garansi uang kembali 30 hari โ cek sendiri kecepatannya
๐ Diskon 70% + 3 bulan gratis
Coba NordVPN โ