NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian
Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-10-05
Data Pengukuran Eksklusif
Tanggal ukur: 2026-10-05 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
| Server | Ping | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| Baseline (tanpa VPN) | 16.3 ms | 519 Mbps | 74 Mbps |
| Jepang (Tokyo) | 18.8 ms | 186 Mbps | 12 Mbps |
| Singapura | 85.4 ms | 186 Mbps | 173 Mbps |
| AS (US West) | 101.2 ms | 184 Mbps | 174 Mbps |
| Inggris (UK) | 244.4 ms | 183 Mbps | 172 Mbps |
Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.
Grafik Kecepatan
Ping (Latensi)
Kecepatan Download
Tren Ping (Harian)
Metode Pengukuran
Alat Ukur
speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.
Protokol
NordLynx (berbasis WireGuard) โ protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.
Otomasi
Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.
Riwayat Pengukuran
| Tanggal | Jepang | Singapura | AS | Inggris |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 18.8 ms / 186 Mbps | 85.4 ms / 186 Mbps | 101.2 ms / 184 Mbps | 244.4 ms / 183 Mbps |
| 2026-10-04 | 8.3 ms / 20 Mbps | 82.3 ms / 184 Mbps | 94.9 ms / 186 Mbps | 239.6 ms / 186 Mbps |
| 2026-10-03 | 9.2 ms / 177 Mbps | 202.6 ms / 183 Mbps | 95.5 ms / 180 Mbps | 228.4 ms / 177 Mbps |
| 2026-10-02 | 9.3 ms / 179 Mbps | 79.1 ms / 189 Mbps | 94.7 ms / 189 Mbps | 228.7 ms / 186 Mbps |
| 2026-10-01 | 14.8 ms / 171 Mbps | 77.2 ms / 176 Mbps | 210.0 ms / 117 Mbps | 227.7 ms / 179 Mbps |
| 2026-09-30 | 8.8 ms / 175 Mbps | 89.3 ms / 178 Mbps | 98.1 ms / 181 Mbps | 226.8 ms / 180 Mbps |
| 2026-09-29 | 7.9 ms / 170 Mbps | 169.9 ms / 97 Mbps | 95.1 ms / 184 Mbps | 233.4 ms / 180 Mbps |
| 2026-09-28 | 7.8 ms / 183 Mbps | 74.5 ms / 183 Mbps | 98.5 ms / 180 Mbps | 248.2 ms / 180 Mbps |
| 2026-09-27 | 8.2 ms / 170 Mbps | 82.4 ms / 178 Mbps | 95.5 ms / 176 Mbps | โ ms / โ |
| 2026-09-26 | 8.0 ms / 13 Mbps | 77.8 ms / 182 Mbps | 95.0 ms / 181 Mbps | 230.2 ms / 181 Mbps |
| 2026-09-25 | 8.6 ms / 22 Mbps | 95.0 ms / 177 Mbps | 232.2 ms / 92 Mbps | 227.6 ms / 179 Mbps |
| 2026-09-24 | 7.5 ms / 172 Mbps | 86.5 ms / 178 Mbps | 95.0 ms / 178 Mbps | 236.3 ms / 177 Mbps |
| 2026-09-23 | 8.4 ms / 151 Mbps | 88.0 ms / 174 Mbps | 98.8 ms / 176 Mbps | 227.0 ms / 176 Mbps |
| 2026-09-22 | 8.2 ms / 173 Mbps | โ ms / โ | 112.7 ms / 179 Mbps | 255.3 ms / 176 Mbps |
| 2026-09-21 | 7.8 ms / 173 Mbps | 89.1 ms / 175 Mbps | 98.2 ms / 178 Mbps | 236.5 ms / 173 Mbps |
| 2026-09-20 | 8.7 ms / 157 Mbps | 74.3 ms / 176 Mbps | 98.4 ms / 179 Mbps | 228.5 ms / 173 Mbps |
| 2026-09-19 | 8.0 ms / 158 Mbps | 70.1 ms / 173 Mbps | 98.0 ms / 178 Mbps | 233.8 ms / 174 Mbps |
| 2026-09-18 | 10.4 ms / 175 Mbps | 81.1 ms / 177 Mbps | 98.2 ms / 180 Mbps | 223.6 ms / 173 Mbps |
| 2026-09-17 | 9.8 ms / 172 Mbps | 75.0 ms / 177 Mbps | 95.2 ms / 174 Mbps | 231.5 ms / 177 Mbps |
| 2026-09-16 | 8.6 ms / 154 Mbps | 69.4 ms / 174 Mbps | 94.8 ms / 179 Mbps | 229.0 ms / 174 Mbps |
| 2026-09-15 | 10.9 ms / 138 Mbps | 89.0 ms / 179 Mbps | 95.1 ms / 178 Mbps | 230.4 ms / 176 Mbps |
| 2026-09-14 | 8.5 ms / 172 Mbps | 671.6 ms / 78 Mbps | 98.8 ms / 177 Mbps | 229.2 ms / 176 Mbps |
| 2026-09-13 | 16.0 ms / 152 Mbps | 368.1 ms / 63 Mbps | 171.4 ms / 137 Mbps | 232.6 ms / 177 Mbps |
| 2026-09-12 | 46.9 ms / 161 Mbps | 87.7 ms / 179 Mbps | 98.6 ms / 180 Mbps | 224.4 ms / 178 Mbps |
| 2026-09-11 | 79.4 ms / 173 Mbps | 88.3 ms / 179 Mbps | 95.0 ms / 179 Mbps | 241.7 ms / 180 Mbps |
| 2026-09-10 | 8.7 ms / 170 Mbps | 73.8 ms / 182 Mbps | 98.6 ms / 181 Mbps | 223.1 ms / 174 Mbps |
| 2026-09-09 | 8.5 ms / 166 Mbps | 219.2 ms / 175 Mbps | 98.9 ms / 172 Mbps | 226.6 ms / 172 Mbps |
| 2026-09-08 | 14.7 ms / 123 Mbps | 117.7 ms / 163 Mbps | 94.9 ms / 162 Mbps | 232.0 ms / 168 Mbps |
| 2026-09-07 | 26.9 ms / 170 Mbps | 94.8 ms / 177 Mbps | 94.9 ms / 174 Mbps | 230.7 ms / 177 Mbps |
| 2026-09-06 | 26.1 ms / 160 Mbps | 74.0 ms / 174 Mbps | 95.0 ms / 173 Mbps | 227.3 ms / 177 Mbps |
Coba NordVPN Sekarang
Garansi uang kembali 30 hari โ cek sendiri kecepatannya
๐ Diskon 70% + 3 bulan gratis
Coba NordVPN โ