NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian
Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-04-29
Data Pengukuran Eksklusif
Tanggal ukur: 2026-04-29 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
| Server | Ping | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| Baseline (tanpa VPN) | โ | โ | โ |
| Jepang (Tokyo) | 18.1 ms | 118 Mbps | 111 Mbps |
| Singapura | 77.3 ms | 123 Mbps | 114 Mbps |
| AS (US West) | 96.1 ms | 120 Mbps | 115 Mbps |
| Inggris (UK) | 236.7 ms | 121 Mbps | 112 Mbps |
Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.
Grafik Kecepatan
Ping (Latensi)
Kecepatan Download
Tren Ping (Harian)
Metode Pengukuran
Alat Ukur
speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.
Protokol
NordLynx (berbasis WireGuard) โ protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.
Otomasi
Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.
Riwayat Pengukuran
| Tanggal | Jepang | Singapura | AS | Inggris |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 18.1 ms / 118 Mbps | 77.3 ms / 123 Mbps | 96.1 ms / 120 Mbps | 236.7 ms / 121 Mbps |
| 2026-04-28 | 30.4 ms / 127 Mbps | 139.8 ms / 93 Mbps | 95.6 ms / 127 Mbps | 245.8 ms / 126 Mbps |
| 2026-04-27 | 7.9 ms / 124 Mbps | 75.2 ms / 120 Mbps | 99.4 ms / 123 Mbps | 228.8 ms / 120 Mbps |
| 2026-04-26 | 20.1 ms / 125 Mbps | 77.8 ms / 126 Mbps | 100.6 ms / 128 Mbps | 231.1 ms / 128 Mbps |
| 2026-04-25 | 22.1 ms / 127 Mbps | 71.4 ms / 131 Mbps | 96.7 ms / 130 Mbps | 246.6 ms / 133 Mbps |
| 2026-04-24 | 8.7 ms / 129 Mbps | 76.5 ms / 131 Mbps | 174.3 ms / 104 Mbps | 231.1 ms / 129 Mbps |
| 2026-04-23 | 7.5 ms / 124 Mbps | 77.3 ms / 128 Mbps | 95.7 ms / 128 Mbps | 239.1 ms / 129 Mbps |
| 2026-04-22 | 16.2 ms / 124 Mbps | 72.8 ms / 128 Mbps | 96.0 ms / 126 Mbps | 227.0 ms / 128 Mbps |
| 2026-04-21 | 20.4 ms / 128 Mbps | 80.7 ms / 132 Mbps | 96.8 ms / 128 Mbps | 230.7 ms / 130 Mbps |
| 2026-04-20 | 8.7 ms / 123 Mbps | 81.0 ms / 120 Mbps | 95.7 ms / 120 Mbps | 238.4 ms / 126 Mbps |
| 2026-04-19 | 8.7 ms / 109 Mbps | 80.8 ms / 122 Mbps | 99.3 ms / 121 Mbps | 229.3 ms / 123 Mbps |
| 2026-04-18 | 8.6 ms / 120 Mbps | 76.8 ms / 121 Mbps | 96.4 ms / 123 Mbps | 236.7 ms / 123 Mbps |
| 2026-04-17 | 9.0 ms / 119 Mbps | 70.6 ms / 121 Mbps | 97.5 ms / 118 Mbps | 237.6 ms / 121 Mbps |
| 2026-04-16 | 8.5 ms / 116 Mbps | 84.0 ms / 119 Mbps | 95.9 ms / 119 Mbps | 230.6 ms / 127 Mbps |
| 2026-04-15 | 11.1 ms / 44 Mbps | 73.5 ms / 126 Mbps | 99.6 ms / 127 Mbps | 249.7 ms / 127 Mbps |
| 2026-04-14 | 8.7 ms / 124 Mbps | 74.1 ms / 126 Mbps | 96.0 ms / 126 Mbps | 229.0 ms / 132 Mbps |
| 2026-04-13 | 9.0 ms / 129 Mbps | 74.5 ms / 128 Mbps | 96.3 ms / 129 Mbps | 241.5 ms / 131 Mbps |
| 2026-04-12 | 9.0 ms / 123 Mbps | 89.6 ms / 127 Mbps | 96.1 ms / 126 Mbps | 235.2 ms / 129 Mbps |
| 2026-04-11 | 8.9 ms / 124 Mbps | 74.9 ms / 120 Mbps | 96.4 ms / 122 Mbps | 243.0 ms / 122 Mbps |
| 2026-04-10 | 8.6 ms / 122 Mbps | 81.8 ms / 122 Mbps | 95.8 ms / 123 Mbps | 273.2 ms / 123 Mbps |
| 2026-04-09 | 10.2 ms / 125 Mbps | 71.0 ms / 129 Mbps | 100.1 ms / 127 Mbps | 241.5 ms / 129 Mbps |
| 2026-04-08 | 12.7 ms / 124 Mbps | 80.6 ms / 125 Mbps | 95.7 ms / 124 Mbps | 228.7 ms / 127 Mbps |
| 2026-04-07 | 8.4 ms / 120 Mbps | 86.2 ms / 120 Mbps | 104.1 ms / 121 Mbps | 239.8 ms / 122 Mbps |
| 2026-04-06 | 10.9 ms / 120 Mbps | 81.2 ms / 121 Mbps | 97.0 ms / 122 Mbps | 228.4 ms / 121 Mbps |
| 2026-04-05 | 8.9 ms / 124 Mbps | 73.6 ms / 122 Mbps | 99.4 ms / 128 Mbps | 236.0 ms / 130 Mbps |
| 2026-04-04 | 9.3 ms / 130 Mbps | 74.7 ms / 130 Mbps | 99.2 ms / 129 Mbps | 244.3 ms / 7 Mbps |
| 2026-04-03 | 9.4 ms / 120 Mbps | 90.9 ms / 125 Mbps | 96.5 ms / 123 Mbps | 239.0 ms / 127 Mbps |
| 2026-04-02 | 10.2 ms / 110 Mbps | 89.7 ms / 131 Mbps | 95.6 ms / 127 Mbps | 240.6 ms / 129 Mbps |
| 2026-04-01 | 8.9 ms / 125 Mbps | 81.5 ms / 127 Mbps | 96.7 ms / 122 Mbps | 229.0 ms / 131 Mbps |
| 2026-03-31 | 7.9 ms / 115 Mbps | 82.4 ms / 120 Mbps | 99.5 ms / 124 Mbps | 235.5 ms / 131 Mbps |
Coba NordVPN Sekarang
Garansi uang kembali 30 hari โ cek sendiri kecepatannya
๐ Diskon 70% + 3 bulan gratis
Coba NordVPN โ