NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian
Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-08-04
Data Pengukuran Eksklusif
Tanggal ukur: 2026-08-04 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
| Server | Ping | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| Baseline (tanpa VPN) | 9.9 ms | 78 Mbps | 137 Mbps |
| Jepang (Tokyo) | 12.2 ms | 133 Mbps | 90 Mbps |
| Singapura | 180.5 ms | 89 Mbps | 0 Mbps |
| AS (US West) | 103.9 ms | 148 Mbps | 29 Mbps |
| Inggris (UK) | 228.4 ms | 146 Mbps | 134 Mbps |
Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.
Grafik Kecepatan
Ping (Latensi)
Kecepatan Download
Tren Ping (Harian)
Metode Pengukuran
Alat Ukur
speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.
Protokol
NordLynx (berbasis WireGuard) โ protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.
Otomasi
Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.
Riwayat Pengukuran
| Tanggal | Jepang | Singapura | AS | Inggris |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 12.2 ms / 133 Mbps | 180.5 ms / 89 Mbps | 103.9 ms / 148 Mbps | 228.4 ms / 146 Mbps |
| 2026-08-03 | 38.6 ms / 129 Mbps | 78.2 ms / 140 Mbps | 95.2 ms / 142 Mbps | 247.4 ms / 142 Mbps |
| 2026-08-02 | 11.7 ms / 127 Mbps | 81.7 ms / 149 Mbps | 95.9 ms / 138 Mbps | 224.4 ms / 141 Mbps |
| 2026-08-01 | 9.6 ms / 137 Mbps | 73.9 ms / 138 Mbps | 95.1 ms / 142 Mbps | 232.0 ms / 139 Mbps |
| 2026-07-31 | 24.9 ms / 133 Mbps | 74.7 ms / 147 Mbps | 95.1 ms / 144 Mbps | 229.2 ms / 141 Mbps |
| 2026-07-30 | 56.7 ms / 122 Mbps | 92.6 ms / 145 Mbps | 96.8 ms / 136 Mbps | โ ms / โ |
| 2026-07-29 | 9.1 ms / 138 Mbps | 81.6 ms / 144 Mbps | 99.3 ms / 142 Mbps | 228.5 ms / 144 Mbps |
| 2026-07-28 | 34.2 ms / 137 Mbps | 92.6 ms / 145 Mbps | 99.0 ms / 142 Mbps | 230.8 ms / 140 Mbps |
| 2026-07-27 | 13.8 ms / 133 Mbps | 75.4 ms / 143 Mbps | 119.9 ms / 146 Mbps | 239.9 ms / 146 Mbps |
| 2026-07-26 | 41.6 ms / 115 Mbps | 81.4 ms / 141 Mbps | 96.9 ms / 140 Mbps | 228.7 ms / 140 Mbps |
| 2026-07-25 | 19.4 ms / 133 Mbps | 73.5 ms / 137 Mbps | 96.8 ms / 140 Mbps | 228.3 ms / 142 Mbps |
| 2026-07-24 | 12.3 ms / 130 Mbps | 73.8 ms / 142 Mbps | 95.6 ms / 137 Mbps | 227.3 ms / 140 Mbps |
| 2026-07-23 | 9.3 ms / 131 Mbps | 109.4 ms / 140 Mbps | 115.7 ms / 142 Mbps | 230.0 ms / 134 Mbps |
| 2026-07-22 | 13.3 ms / 127 Mbps | 81.5 ms / 134 Mbps | 95.6 ms / 134 Mbps | 234.7 ms / 135 Mbps |
| 2026-07-21 | 9.7 ms / 131 Mbps | 82.0 ms / 136 Mbps | 99.3 ms / 134 Mbps | 235.0 ms / 134 Mbps |
| 2026-07-20 | 22.3 ms / 128 Mbps | 73.4 ms / 135 Mbps | 114.9 ms / 132 Mbps | 228.8 ms / 130 Mbps |
| 2026-07-19 | 9.3 ms / 122 Mbps | 79.2 ms / 137 Mbps | 1800000.0 ms / 63 Mbps | 227.2 ms / 136 Mbps |
| 2026-07-18 | 31.2 ms / 120 Mbps | 95.3 ms / 126 Mbps | 99.1 ms / 132 Mbps | 223.0 ms / 131 Mbps |
| 2026-07-17 | 11.2 ms / 132 Mbps | 82.0 ms / 131 Mbps | 95.8 ms / 135 Mbps | 231.2 ms / 136 Mbps |
| 2026-07-16 | 18.4 ms / 133 Mbps | 73.8 ms / 132 Mbps | 99.0 ms / 131 Mbps | 240.5 ms / 125 Mbps |
| 2026-07-15 | 8.4 ms / 131 Mbps | 85.5 ms / 133 Mbps | 95.3 ms / 129 Mbps | 230.6 ms / 133 Mbps |
| 2026-07-14 | 7.9 ms / 100 Mbps | 83.3 ms / 126 Mbps | 104.5 ms / 131 Mbps | 243.1 ms / 127 Mbps |
| 2026-07-13 | 12.3 ms / 131 Mbps | 79.1 ms / 135 Mbps | 118.8 ms / 134 Mbps | 228.8 ms / 130 Mbps |
| 2026-07-12 | 10.1 ms / 123 Mbps | 81.4 ms / 129 Mbps | 99.2 ms / 130 Mbps | 231.8 ms / 128 Mbps |
| 2026-07-11 | 14.4 ms / 121 Mbps | 101.4 ms / 129 Mbps | 95.1 ms / 130 Mbps | 239.0 ms / 133 Mbps |
| 2026-07-10 | 10.3 ms / 134 Mbps | 73.4 ms / 147 Mbps | 95.2 ms / 150 Mbps | 228.7 ms / 150 Mbps |
| 2026-07-09 | 9.6 ms / 149 Mbps | 74.9 ms / 147 Mbps | 96.0 ms / 149 Mbps | 229.0 ms / 150 Mbps |
| 2026-07-08 | 12.5 ms / 148 Mbps | 70.7 ms / 147 Mbps | 96.3 ms / 144 Mbps | 228.2 ms / 140 Mbps |
| 2026-07-07 | 10.2 ms / 145 Mbps | 87.9 ms / 144 Mbps | 1283.0 ms / 100 Mbps | 223.4 ms / 146 Mbps |
| 2026-07-06 | 12.2 ms / 155 Mbps | 87.2 ms / 145 Mbps | 100.0 ms / 149 Mbps | 228.9 ms / 152 Mbps |
Coba NordVPN Sekarang
Garansi uang kembali 30 hari โ cek sendiri kecepatannya
๐ Diskon 70% + 3 bulan gratis
Coba NordVPN โ